| 首页 | 龙泉教育 | 龙泉教研 | 教育科研 | 重点课题 | 教育博客 | 教育论坛 | 图片报道 | 留言板 |
加入收藏
设为首页
联系站长
网站公告:     关于龙泉教育网站的说明  [管理员  2007年1月30日]        
您现在的位置: 龙泉教育 > 龙泉教育 > 公示栏 > 文章正文 切换到繁體中文
附1:龙泉驿区中小学校公开招聘新教师考试成绩表         ★★★ 【字体:
附1:龙泉驿区中小学校公开招聘新教师考试成绩表
作者:局人事科    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-8-12

序号 准考证号 身份证号 生源区分 报考专业 报考级别 面试成绩 成绩排名 是否进入体检 备注
1 06019 510522198308047924 区内 语文 中学 75.20 1  
2 06008 510524198312120023 区内 语文 中学 74.60 2  
3 06010 513025721003505 区内 语文 中学 72.60 3  
4 06014 510112198301090327 区内 语文 中学 72.20 4  
5 06006 510112198212250325 区内 语文 中学 71.60 5  
6 06030 510112198203012747 区内 语文 中学 70.60 6    
7 06009 51011219830201182x 区内 语文 中学 70.40 7    
8 06028 510112198403236024 区内 语文 中学 69.60 8    
9 06029 511325198308164927 区内 语文 中学 67.40 9    
10 06031 51011219830808072x 区内 语文 中学 67.20 10    
11 06005 511325198109225627 区内 语文 中学 66.00 11    
12 06004 510112198401230024 区内 语文 中学 65.60 12    
13 06136 411303198209185931 区内 语文 中学 59.00 13    
14 06033 51102519831212880x 区外 语文 中学 79.40 1  
15 06013 510125198407310019 区外 语文 中学 75.00 2  
16 06026 510503198304307021 区外 语文 中学 74.40 3  
17 06007 511525198407126388 区外 语文 中学 73.20 4  
18 06015 510824198312127344 区外 语文 中学 72.40 5  
19 06018 513021198310076838 区外 语文 中学 72.20 6    
20 06011 511521198201011408 区外 语文 中学 72.00 7    
21 06003 511025198304088879 区外 语文 中学 71.60 8    
22 06012 511124198211025325 区外 语文 中学 71.60 9    
23 06025 510403198312250322 区外 语文 中学 70.60 10    
24 06022 511024198411160745 区外 语文 中学 69.60 11    
25 06024 510107198306242165 区外 语文 中学 69.40 12    
26 06020 513101198210210331 区外 语文 中学 69.20 13    
27 06032 510104198212264567 区外 语文 中学 68.80 14    
28 06016 510902198301026596 区外 语文 中学 67.60 15    
29 06021 511027198212240397 区外 语文 中学 67.60 16    
30 06027 511022198304080018 区外 语文 中学 67.00 17    
31 06017 513723198303088444 区外 语文 中学 62.40 18    
32 06034 510821198405034842 区外 语文 中学 60.00 19    
33 06001 510113830301112 区外 语文 中学 0 20   缺考
34 06002 510322198312030024 区外 语文 中学 0 21   缺考
35 06023 513821198302288826 区外 语文 中学 0 22   缺考
36 06045 510112198202013326 区内 数学 中学 84.80 1  
37 06055 510112198306032126 区内 数学 中学 83.00 2  
38 06050 510112198312011524 区内 数学 中学 81.40 3  
39 06048 510112198206155415 区内 数学 中学 80.20 4  
40 06056 510106198305206828 区内 数学 中学 79.60 5  
41 06051 510112198110030313 区内 数学 中学 78.20 6    
42 06049 510112198208080968 区内 数学 中学 77.80 7    
43 06037 51011219820914031x 区内 数学 中学 75.80 8    
44 06047 51382119830510747x 区内 数学 中学 71.20 9    
45 06039 51132119821030210x 区外 数学 中学 82.80 1  
46 06046 500234198403181168 区外 数学 中学 81.40 2  
47 06044 510104198402120660 区外 数学 中学 78.20 3  
48 06042 513623198301309711 区外 数学 中学 77.40 4  
49 06036 510122198112205941 区外 数学 中学 76.00 5  
50 06053 513622198203300928 区外 数学 中学 72.80 6    
51 06038 513022198205055898 区外 数学 中学 72.60 7    
52 06043 51010719830616001x 区外 数学 中学 70.80 8    
53 06054 510322198402110984 区外 数学 中学 70.80 9    
54 06052 510723198306172155 区外 数学 中学 68.80 10    
55 06035 230229810126342 区外 数学 中学 68.60 11    
56 06040 510132821015292 区外 数学 中学 61.80 12    
57 06041 511121198207210051 区外 数学 中学 0 13   缺考
58 06084 510112198302033324 区内 英语 中学 86.20 1  
59 06088 51011219830802092x 区内 英语 中学 83.80 2  
60 06066 510112198310100022 区内 英语 中学 83.60 3  
61 06199 510107830619052 区内 英语 中学 77.60 4  
62 06087 510112198104110042 区内 英语 中学 75.40 5  
63 06069 510112198209220723 区内 英语 中学 74.60 6    
64 06070 510112198304030020 区内 英语 中学 73.60 7    
65 06080 51011219820714585x 区内 英语 中学 73.40 8    
66 06079 510112198305200925 区内 英语 中学 72.20 9    
67 06068 510112198309236028 区内 英语 中学 71.80 10    
68 06085 510112198405044448 区内 英语 中学 70.20 11    
69 06063 51011219830329004x 区内 英语 中学 69.80 12    
70 06089 510112198304283925 区内 英语 中学 69.80 13    
71 06092 500235198312190022 区内 英语 中学 69.20 14    
72 06074 510112198302020320 区内 英语 中学 68.40 15    
73 06081 51011219821019602x 区内 英语 中学 65.60 16    
74 06065 510112198211272127 区内 英语 中学 62.40 17    
75 06073 510112198206090927 区内 英语 中学 0 18   缺考
76 06060 513401198302270629 区外 英语 中学 88.60 1  
77 06090 511381198308017741 区外 英语 中学 81.00 2  
78 06062 500383198312090386 区外 英语 中学 80.60 3  
79 06077 500233198402070128 区外 英语 中学 79.60 4  
80 06082 320321198112281222 区外 英语 中学 79.00 5  
81 06059 513701198310236988 区外 英语 中学 78.60 6    
82 06057 510106198403226224 区外 英语 中学 76.00 7    
83 06075 513623198312163121 区外 英语 中学 74.60 8    
84 06064 513002198205064182 区外 英语 中学 74.60 9    
85 06091 510183198405142625 区外 英语 中学 72.20 10    
86 06076 513431198209190024 区外 英语 中学 67.80 11    
87 06083 513721198012203497 区外 英语 中学 66.80 12    
88 06061 51010419831007488x 区外 英语 中学 65.00 13    
89 06072 513822198410222441 区外 英语 中学 65.00 14    
90 06067 513030198307046925 区外 英语 中学 64.60 15    
91 06058 513028198301050040 区外 英语 中学 0 16   缺考
92 06071 421022198310027545 区外 英语 中学 0 17   缺考
93 06078 510503198209260923 区外 英语 中学 0 18   缺考
94 06086 511002198207282528 区外 英语 中学 0 19   缺考
95 06103 51011219820328091x 区内 体育 中学 80.20 1  
96 06104 510112198110071211 区内 体育 中学 73.00 2  
97 06119 510112198311250013 区内 体育 中学 71.20 3  
98 06106 510504198302240915 区内 体育 中学 68.60 4    
99 06105 511128198207221118 区外 体育 中学 82.00 1  
100 06117 510781198302145911 区外 体育 中学 81.60 2    
101 06115 510202198212135987 区外 体育 中学 80.60 3    
102 06111 500231198509140015 区外 体育 中学 80.00 4    
103 06109 513622198304240055 区外 体育 中学 79.80 5    
104 06116 510922198308023924 区外 体育 中学 78.60 6    
105 06112 511227198408260016 区外 体育 中学 73.80 7    
106 06114 510623198309305712 区外 体育 中学 73.00 8    
107 06118 513821198308125323 区外 体育 中学 72.00 9    
108 06107 510108198306020913 区外 体育 中学 71.40 10    
109 06108 51112119820202900x 区外 体育 中学 69.20 11    
110 06110 511028198409192911 区外 体育 中学 0 12   缺考
111 06113 513624198207140012 区外 体育 中学 0 13   缺考
112 06102 511126198212100326 区内 美术 中学 76.80 1  
113 06097 513822198306040015 区内 美术 中学 70.80 2    
114 06100 513822198304180049 区外 美术 中学 80.20 1  
115 06101 510122821003204 区外 美术 中学 73.20 2    
116 06099 510821198310040027 区外 美术 中学 71.80 3    
117 06098 510104198305294861 区外 美术 中学 67.80 4    
118 06095 510502198211060422 区外 音乐 中学 79.60 1  
119 06094 513002198210230026 区外 音乐 中学 77.40 2    
120 06093 51132219831220104x 区外 音乐 中学 74.80 3    
121 06096 513022198307241691 区外 音乐 中学 0 4   缺考
122 06127 510112198307284210 区内 物理 中学 78.60 1  
123 06128 511024198301310386 区内 物理 中学 75.80 2  
124 06129 510112198204091547 区内 物理 中学 73.60 3    
125 06126 510112198204250720 区内 地理 中学 76.20 1  
126 06124 510112198310031513 区内 地理 中学 69.40 2  
127 06121 510725198109180028 区外 历史 中学 78.80 1  
128 06120 510182820520121 区外 历史 中学 66.20 2    
129 06122 51011219821224032x 区内 历史 中学 76.40 1  
130 06123 510112198207090726 区内 历史 中学 71.00 2    
131 06133 510112198304053329 区内 生物 中学 80.60 1  
132 06131 510112198310012128 区内 生物 中学 76.80 2  
133 06132 500103198403103565 区外 生物 中学 77.00 1  
134 06134 511022198206084859 区外 生物 中学 67.00 2    
135 06130 511002198402200647 区外 生物 中学 0 3   缺考
136 06135 510602198207236494 区内 机电 职中 77.00 1  
137 06125 510182198407016263 区内 机电 职中 71.40 2  
138 06137 500101198309130249 区内 财会 职中 75.20 1  
139 06139 510112198308274428 区内 财会 职中 67.60 2    
140 06138 510112198305250025 区内 财会 职中 0 3   缺考
141 06160 510112198503262123 区内 语文 小学 86.20 1  
142 06143 511527198401060026 区内 语文 小学 83.60 2  
143 06161 510112821019123 区内 语文 小学 83.20 3  
144 06152 510112198601171524 区内 语文 小学 82.80 4  
145 06141 510112198208120720 区内 语文 小学 82.60 5  
146 06148 65010619830618086x 区内 语文 小学 82.20 6  
147 06158 510112830606242 区内 语文 小学 81.80 7    
148 06147 51101119840511074x 区内 语文 小学 81.00 8    
149 06150 510112198308100727 区内 语文 小学 81.00 9    
150 06157 51011219820502272x 区内 语文 小学 81.00 10    
151 06159 510112198406011840 区内 语文 小学 80.60 11    
152 06142 510112198203042743 区内 语文 小学 79.60 12    
153 06149 510112198212291223 区内 语文 小学 79.20 13    
154 06153 510112198410204629 区内 语文 小学 79.20 14    
155 06145 510112198302284422 区内 语文 小学 78.80 15    
156 06146 510112198312240327 区内 语文 小学 77.20 16    
157 06163 510112198211143325 区内 语文 小学 76.60 17    
158 06151 510112198406184426 区内 语文 小学 75.20 18    
159 06162 510112821118182 区内 语文 小学 75.00 19    
160 06140 510112198410194221 区内 语文 小学 72.60 20    
161 06154 513002198302158746 区内 语文 小学 72.00 21    
162 06144 510112198508262122 区内 语文 小学 71.40 22    
163 06155 510112198507023015 区内 语文 小学 71.20 23    
164 06156 510112198205223062 区内 语文 小学 70.80 24    
165 06169 510112198412050926 区内 数学 小学 77.20 1  
166 06173 510112198509301824 区内 数学 小学 76.00 2  
167 06167 510112198301041226 区内 数学 小学 75.40 3  
168 06168 510112198201281847 区内 数学 小学 75.40 4  
169 06176 510112821010601 区内 数学 小学 74.60 5  
170 06164 510112198110230913 区内 数学 小学 71.30 6  
171 06165 510112198304306023 区内 数学 小学 70.00 7    
172 06166 510112198402011827 区内 数学 小学 69.60 8    
173 06172 510112198112044217 区内 数学 小学 68.20 9    
174 06174 51011219821029122X 区内 数学 小学 67.80 10    
175 06175 513822198308256063 区内 数学 小学 67.20 11    
176 06170 510112198411021226 区内 数学 小学 66.40 12    
177 06171 510112198305031228 区内 数学 小学 65.40 13    
178 06178 510112198412072121 区内 英语 小学 77.80 1  
179 06182 513001198302200821 区内 英语 小学 75.60 2  
180 06185 510112198211152125 区内 英语 小学 74.40 3  
181 06183 511023198403107825 区内 英语 小学 74.10 4  
182 06179 510112198303170929 区内 英语 小学 74.00 5  
183 06177 510112198401011227 区内 英语 小学 71.60 6    
184 06186 510112198402190772 区内 英语 小学 70.60 7    
185 06180 511324198507300040 区内 英语 小学 69.20 8    
186 06184 510112198405273021 区内 英语 小学 66.60 9    
187 06181 510112198509046026 区内 英语 小学 0 10   缺考
188 06191 510112198503271222 区内 美术 小学 87.40 1  
189 06192 510112198605085420 区内 美术 小学 78.80 2    
190 06194 510112198306092428 区内 美术 小学 75.00 3    
191 06193 510112198302030027 区内 美术 小学 73.00 4    
192 06195 510112198412174611 区内 美术 小学 67.00 5    
193 06190 510112198305303625 区内 美术 小学 0 6   缺考
194 06196 510112198201056017 区内 体育 小学 83.60 1  
195 06198 510112198405301512 区内 体育 小学 78.60 2    
196 06197 510112198304052430 区内 体育 小学 72.40 3    
197 06187 510112198602065424 区内 音乐 小学 79.00 1  
198 06188 510112198301136022 区内 音乐 小学 76.40 2    
199 06189 51011219850613002x 区内 音乐 小学 0 3   缺考
文章录入:朱远平    责任编辑:蔡晓富 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • (仅本站注册用户才能发表评论)〖新用户注册〗【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)  
    最新热点    
     
    最新推荐    
     
    相关文章    
    08.3次(2008年1月)自学考试报名及毕业
    小学科学实验管理员培训通知
    龙教发[2007]104号
    无教师资格证在学校从事教学工作人员花
    人员基础信息录入培训会议通知
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告 | 管理登录 | 
    我们 做龙泉教育事
    写龙泉教育诗
    创龙泉教育史
    版权所有:龙泉教育 蜀ICP备06008893号  主办单位:成都市龙泉驿区教育局 承办单位:成都市龙泉驿区教育研究培训中心
    地址:成都市龙泉镇东街79号 联系电话:028-84858882 Email:lqjysh@163.com
    岗亭成都